公司简介
大事记
公司资质与荣誉
主要设备表
生产车间
 
 
主要设备表
序号 设备名称 型号 数量 国别产地 备注
1 打胶机 GRACO6.w23 1 美国  
2 拔出仪 YG-P1 1 冶金部  
3 门帘测试仪 KS-MSD 1 德国  
4 铝材氧化膜测仪 MP-3.3B 1 德国  
5 玻璃切锯机 DYPe-11 1 德国  
6 锯片膜翻机 0.25KW 1 德国  
7 角结合压紧机 EP123 1 德国  
8 冲裁铣床 AF221 1 德国  
9 双头斜锯下料机 DG79/04 1 德国  
10 双头斜锯机 DG104/01 1 德国  
11 锲型锯床 KS101/13 1 德国  
12 单轴仿型铣 AS70/02 1 德国  
13 双轴仿型铣 KF78/01 1 德国  
14 多头钻床 BA135/00 1 德国  
15 自动切锯机 SA73/25 1 德国  
16 高空作业吊蓝 ZLD800 16 无锡  
17 启动铝质开料介床 KT323 2 德顺  
18 三刀下斜铣 GE6035 1 意大利  
19 玻璃吸盘吊架 8P.G.B.M 1 意大利  
20 双脚锯床 SJO2-3500 1 济南  
21 V型锯床 VJO2-65 1 济南  
22 二位焊机 HJO2-3500 1 济南  
23 空气压缩机 V-3/8 5 中国  
24 刨  床 BC60638,B665 3 长沙  
25 万能升降台铣床 XA6132 1 北京  
26 折弯机 W67Y-63t 2 天水  
27 剪板机 Q11-4*2000 1 贵州  
28 冲床 JC23-80 6 内江  
29 车床 Cy6140 3 云南  
30 钢窗对焊机 UN2G-150 2 瑞江  
31 克角机 KJ-30 1 张家口  
32 铆铰机 JM-16 1 文林  
33 点焊机 DN100-2 1 成都  
34 叉车 CPQ-2 1 成都  
35 轻型载重汽车 LJC1041 3 云南  
36 桥式起重机 A363-SMLD 6 云南  
北京基地加工设备
序号 设备名称 型号 数量 国别产地 备注
1 双切锯王 GRACO6.w23 2    
2 天辰组角机 YG-P1 3    
3 多功能端面铣 KS-MSD 1    
4 三位焊机 MP-3.3B 1    
5 四位焊机 DYPe-11 1    
6 数控角码锯 0.25KW 1    
7 锁孔铣 EP123 2    
8 排水铣 AF221 2    
9 数控消角机 DG79/04 1    
10 V口锯 DG104/01 1    
地址:北京西城区后广平胡同38号国英公寓9K1室 电话:010-66503858 66503818 传真:010-66503883
CopyRight © 云南天筑 All Rights Reserved. 版权所有 滇ICP备:06005769号
技术支持:【龙之魂·视觉传媒】